
|
粉塵加濕機(jī) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該設(shè)備具有的螺旋輸送多柱式攪拌及調(diào)幅振動(dòng)裝置和多管均勻可調(diào)噴淋的加濕結(jié)構(gòu), 使該機(jī)具有、外形美觀大方,處理范圍廣、運(yùn)行穩(wěn)定的新一代產(chǎn)品。該機(jī)克服了有粘性粉塵處理時(shí)容易在攔料筒內(nèi)形成與筒體粘接的問(wèn)題,提高了加濕 機(jī)的適應(yīng)性能,擴(kuò)大了粉塵處理加濕的應(yīng)用范圍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 工作原理及結(jié)構(gòu)特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除塵器處理回收的粉塵經(jīng)過(guò)下料卸灰閥進(jìn)入CSZ系列加濕器的入料斗內(nèi),由卸灰旋轉(zhuǎn)葉輪將灰塵送入機(jī)體內(nèi)的螺旋輸送槳葉上,經(jīng)葉輪推入加濕主筒,在攪攔機(jī)均 勻的拌料下,水噴淋均勻注入料內(nèi),在勻速攪拌的作用下,使粉塵加濕,加濕后的粉塵在多柱螺旋線(xiàn)性的推力作用下,從出料口緩緩送出,卸入機(jī)體外的粉塵運(yùn)送裝 置。在螺旋葉輪體的勻速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),調(diào)幅振動(dòng)裝置間歇性的工作,使拌料筒周壁等幅振蕩,將加濕后的粘性粉塵體與金屬筒壁脫離,送如卸料口排出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 適應(yīng)范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSZ型系列粉塵加濕器用于各類(lèi)煙塵除塵器、袋式除塵器、高壓靜電除塵器等卸料口輔助的配套收塵回收裝置,適用范圍及企業(yè)很廣,如大中小型發(fā)電廠、熱電廠、水泥廠、煤礦、化工制品廠、酒廠、造紙廠等各企業(yè)的煙氣除塵設(shè)備粉塵回收處理配套用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
結(jié)構(gòu)示意圖 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 主要性能指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 安裝圖例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


